Kalendarz faz Księżyca
Sprawdź, kiedy wypadają najbliższe pełnie, nowie i kwadry. Daty w tabeli oznaczają moment danej fazy w czasie obowiązującym w Polsce.
Daty i godziny
Czas obowiązujący w Polsce. W tabeli uwzględniono czas letni i zimowy.
2026
| Data | Faza | Godzina |
|---|---|---|
| 3 stycznia | Pełnia | |
| 10 stycznia | Ostatnia kwadra | |
| 18 stycznia | Nów | |
| 26 stycznia | Pierwsza kwadra | |
| 1 lutego | Pełnia | |
| 9 lutego | Ostatnia kwadra | |
| 17 lutego | Nów | |
| 24 lutego | Pierwsza kwadra | |
| 3 marca | Pełnia | |
| 11 marca | Ostatnia kwadra | |
| 19 marca | Nów | |
| 25 marca | Pierwsza kwadra | |
| 2 kwietnia | Pełnia | |
| 10 kwietnia | Ostatnia kwadra | |
| 17 kwietnia | Nów | |
| 24 kwietnia | Pierwsza kwadra | |
| 1 maja | Pełnia | |
| 9 maja | Ostatnia kwadra | |
| 16 maja | Nów | |
| 23 maja | Pierwsza kwadra | |
| 31 maja | Pełnia | |
| 8 czerwca | Ostatnia kwadra | |
| 15 czerwca | Nów | |
| 21 czerwca | Pierwsza kwadra | |
| 30 czerwca | Pełnia | |
| 7 lipca | Ostatnia kwadra | |
| 14 lipca | Nów | |
| 21 lipca | Pierwsza kwadra | |
| 29 lipca | Pełnia | |
| 6 sierpnia | Ostatnia kwadra | |
| 12 sierpnia | Nów | |
| 20 sierpnia | Pierwsza kwadra | |
| 28 sierpnia | Pełnia | |
| 4 września | Ostatnia kwadra | |
| 11 września | Nów | |
| 18 września | Pierwsza kwadra | |
| 26 września | Pełnia | |
| 3 października | Ostatnia kwadra | |
| 10 października | Nów | |
| 18 października | Pierwsza kwadra | |
| 26 października | Pełnia | |
| 1 listopada | Ostatnia kwadra | |
| 9 listopada | Nów | |
| 17 listopada | Pierwsza kwadra | |
| 24 listopada | Pełnia | |
| 1 grudnia | Ostatnia kwadra | |
| 9 grudnia | Nów | |
| 17 grudnia | Pierwsza kwadra | |
| 24 grudnia | Pełnia | |
| 30 grudnia | Ostatnia kwadra |
2027
| Data | Faza | Godzina |
|---|---|---|
| 7 stycznia | Nów | |
| 15 stycznia | Pierwsza kwadra | |
| 22 stycznia | Pełnia | |
| 29 stycznia | Ostatnia kwadra | |
| 6 lutego | Nów | |
| 14 lutego | Pierwsza kwadra | |
| 21 lutego | Pełnia | |
| 28 lutego | Ostatnia kwadra | |
| 8 marca | Nów | |
| 15 marca | Pierwsza kwadra | |
| 22 marca | Pełnia | |
| 30 marca | Ostatnia kwadra | |
| 7 kwietnia | Nów | |
| 14 kwietnia | Pierwsza kwadra | |
| 21 kwietnia | Pełnia | |
| 28 kwietnia | Ostatnia kwadra | |
| 6 maja | Nów | |
| 13 maja | Pierwsza kwadra | |
| 20 maja | Pełnia | |
| 28 maja | Ostatnia kwadra | |
| 4 czerwca | Nów | |
| 11 czerwca | Pierwsza kwadra | |
| 19 czerwca | Pełnia | |
| 27 czerwca | Ostatnia kwadra | |
| 4 lipca | Nów | |
| 10 lipca | Pierwsza kwadra | |
| 18 lipca | Pełnia | |
| 26 lipca | Ostatnia kwadra | |
| 2 sierpnia | Nów | |
| 9 sierpnia | Pierwsza kwadra | |
| 17 sierpnia | Pełnia | |
| 25 sierpnia | Ostatnia kwadra | |
| 31 sierpnia | Nów | |
| 7 września | Pierwsza kwadra | |
| 16 września | Pełnia | |
| 23 września | Ostatnia kwadra | |
| 30 września | Nów | |
| 7 października | Pierwsza kwadra | |
| 15 października | Pełnia | |
| 22 października | Ostatnia kwadra | |
| 29 października | Nów | |
| 6 listopada | Pierwsza kwadra | |
| 14 listopada | Pełnia | |
| 21 listopada | Ostatnia kwadra | |
| 28 listopada | Nów | |
| 6 grudnia | Pierwsza kwadra | |
| 13 grudnia | Pełnia | |
| 20 grudnia | Ostatnia kwadra | |
| 27 grudnia | Nów |
Dane US Naval Observatory.
Jak czytać daty i godziny faz?
Pełnia, nów i obie kwadry wypadają w konkretnych chwilach. Dlatego kalendarz podaje godzinę obok daty. Księżyc zmienia wygląd stopniowo i może wydawać się pełny również wieczorem przed pełnią albo po niej.
Na całej Ziemi dana faza przypada w tej samej chwili. Godzina w kalendarzu zależy od strefy czasowej. Przy zdarzeniach blisko północy może się zmienić także data.
Jaka jest kolejność faz Księżyca?
Od nowiu jasna część tarczy rośnie przez przybywający sierp, pierwszą kwadrę i przybywający garb aż do pełni. Potem maleje przez ubywający garb, ostatnią kwadrę i ubywający sierp. Od nowiu do następnego nowiu mija średnio około 29,5 doby.
Jak zaplanować obserwację?
Okolice pierwszej kwadry są dobre na wieczorne oglądanie kraterów i gór. Podczas pełni warto zobaczyć wschód jasnej tarczy. Dokładna godzina wschodu i zachodu Księżyca zależy od miejscowości oraz daty.